Балка двутавровая
Двутавровая балка представляет собой катаный или сварной металлический профиль, сечение которого напоминает букву Н. Балка металлическая двутавровая широко применяется в промышленном, общегражданском, крупнопанельном строительстве как элемент несущих конструкций, подвесных путей, колонных конструкций, в составе тяжелых механизмов и в машиностроении. Чаще всего двутавровые балки применяются при возведении высотных зданий, шахтных перекрытий, мостов, где служит для перераспределения вертикальных и горизонтальных нагрузок на несущую конструкцию.
Двутавровые балки имеют ряд преимуществ, что делает их незаменимым элементом в строительстве, особенно при возведении домов, а также промышленных зданий по каркасной технологии. Кроме того, за счет малого веса, такой строительный материал нашел свое широкое применение при монтаже помещений мансардного типа, для стропильных систем, а также при возведении кровли абсолютно любой сложности.
Двутавровые балки различают по толщине стенки и полки,по расположению граней полок (с параллельными гранями,с уклоном внутренних граней),по назначению,по способу производства,по техническим характеристикам.
Цены на двутавровую балку в СПБ
Стоимость двутавровой балки зависит от вида (назначения) и металла, из которого она изготовлена. Диапазон цен на разные виды балок достаточно велик.
Наша компания предлагает купить двутавровую балку (двутавр), изготовленную из высокопрочных материалов. Мы обеспечиваем выгодную цену и своевременную доставку металлопроката на объект заказчика. Наши специалисты помогут вам подобрать подходящий тип и параметры изделий.
Купить двутавровую балку в СПБ возможно в компании ПрофТехМет. Для покупки можно оставить заявку на сайте или позвонить (812)748-93-23
Сортамент двутавровых балок и теоритический вес балки двутавровой
Балка двутавровая ГОСТ 8239-89,19425-75,СТО 20-93
Балка стальная с уклоном внутренних граней полок
Наименование | Марка | Длина, м | Номер двутавра | Вес пог.м., кг. |
Балка двутавравая | Ст.3 | 12 | 10 | 9,5 |
Балка двутавравая | Ст.3 | 12 | 12 | 11,5 |
Балка двутавравая | Ст.3 | 12 | 14 | 13,7 |
Балка двутавравая | Ст.3 | 12 | 16 | 15,9 |
Балка двутавравая | Ст.3 | 12 | 18 | 18,4 |
Балка двутавравая | Ст.3 | 12 | 20 | 21 |
Балка двутавравая | Ст.3 | 12 | 22 | 24 |
Балка двутавравая | Ст.3 | 12 | 24 | 27,3 |
Балка двутавравая | Ст.3 | 12 | 27 | 31,5 |
Балка двутавравая | Ст.3 | 12 | 30 | 36,5 |
Балка двутавравая | Ст.3 | 12 | 33 | 42,2 |
Балка двутавравая | Ст.3 | 12 | 36 | 48,6 |
Балка двутавравая | Ст.3 | 12 | 40 | 57 |
Балка двутавравая | Ст.3 | 12 | 45 | 66,5 |
Балка двутавравая | Ст.3 | 12 | 50 | 78,5 |
Балка двутавравая | Ст.3 | 12 | 55 | 92,6 |
Балка двутавравая | Ст.3 | 12 | 60 | 108 |
Балка стальная с параллельными гранями внутренних полок
Наименование | Марка | Длина, м | Номер двутавра | Вес пог.м., кг. |
Балка двутавравая | Ст.3 | 12 | 10Б1 | 8,1 |
Балка двутавравая | Ст.3 | 12 | 12Б1 | 8,7 |
Балка двутавравая | Ст.3 | 12 | 14Б1 | 10,5 |
Балка двутавравая | Ст.3 | 12 | 16Б1 | 12,7 |
Балка двутавравая | Ст.3 | 12 | 18Б1 | 15,4 |
Балка двутавравая | Ст.3 | 12 | 20Б1 | 21,3 |
Балка двутавравая | Ст.3 | 12 | 25Б1 | 25,7 |
Балка двутавравая | Ст.3 | 12 | 25Б2 | 29,6 |
Балка двутавравая | Ст.3 | 12 | 30Б1 | 32 |
Балка двутавравая | Ст.3 | 12 | 30Б2 | 36,8 |
Балка двутавравая | Ст.3 | 12 | 35Б1 | 41,4 |
Балка двутавравая | Ст.3 | 12 | 35Б2 | 49,6 |
Балка двутавравая | Ст.3 | 12 | 40Б1 | 56,6 |
Балка двутавравая | Ст.3 | 12 | 40Б2 | 66 |
Балка двутавравая | Ст.3 | 12 | 45Б1 | 66,2 |
Балка двутавравая | Ст.3 | 12 | 45Б2 | 76 |
Балка двутавравая | Ст.3 | 12 | 50Б1 | 72,5 |
Балка двутавравая | Ст.3 | 12 | 50Б2 | 79,5 |
Балка двутавравая | Ст.3 | 12 | 55Б1 | 89 |
Балка двутавравая | Ст.3 | 12 | 55Б2 | 97,9 |
Балка двутавравая | Ст.3 | 12 | 60Б1 | 94,6 |
Балка двутавравая | Ст.3 | 12 | 60Б2 | 105,5 |
Балка стальная широкополочная
Наименование | Марка | Длина, м | Номер двутавра | Вес пог.м., кг. |
Балка двутавравая | Ст.3 | 12 | 20Ш1 | 30,6 |
Балка двутавравая | Ст.3 | 12 | 25Ш1 | 44,1 |
Балка двутавравая | Ст.3 | 12 | 30Ш1 | 56,8 |
Балка двутавравая | Ст.3 | 12 | 30Ш2 | 68,6 |
Балка двутавравая | Ст.3 | 12 | 35Ш1 | 65,3 |
Балка двутавравая | Ст.3 | 12 | 35Ш2 | 79,7 |
Балка двутавравая | Ст.3 | 12 | 40Ш1 | 88,6 |
Балка двутавравая | Ст.3 | 12 | 40Ш2 | 106,7 |
Балка двутавравая | Ст.3 | 12 | 45Ш1 | 123,5 |
Балка двутавравая | Ст.3 | 12 | 50Ш1 | 114,2 |
Балка двутавравая | Ст.3 | 12 | 50Ш2 | 138,4 |
Балка двутавравая | Ст.3 | 12 | 60Ш1 | 137,7 |
Балка двутавравая | Ст.3 | 12 | 60Ш2 | 170,7 |
Балка стальная колонная
Наименование | Марка | Длина, м | Номер двутавра | Вес пог.м., кг. |
Балка двутавравая | Ст.3 | 12 | 20К1 | 41,4 |
Балка двутавравая | Ст.3 | 12 | 20К2 | 49,9 |
Балка двутавравая | Ст.3 | 12 | 25К1 | 62,6 |
Балка двутавравая | Ст.3 | 12 | 25К2 | 72,4 |
Балка двутавравая | Ст.3 | 12 | 30К1 | 87 |
Балка двутавравая | Ст.3 | 12 | 30К2 | 94 |
Балка двутавравая | Ст.3 | 12 | 35К1 | 109,1 |
Балка двутавравая | Ст.3 | 12 | 35К2 | 136,5 |
Балка двутавравая | Ст.3 | 12 | 40К1 | 146,6 |
Балка двутавравая | Ст.3 | 12 | 40К2 | 171,7 |
Балка стальная специальная
Наименование | Марка | Длина, м | Номер двутавра | Вес пог.м., кг. |
Балка двутавравая | Ст.3 | 12 | 18М | 25,8 |
Балка двутавравая | Ст.3 | 12 | 24М | 38,3 |
Балка двутавравая | Ст.3 | 12 | 30М | 50,2 |
Балка двутавравая | Ст.3 | 12 | 36М | 57,9 |
Балка двутавравая | Ст.3 | 12 | 45М | 77,6 |