Полоса

Стальная полоса

В настоящее время применение стальной полосы в различных сферах достигло предельной точки. Это стандартный материал, который используют для производства метизов, гнутых профилей (швеллеров, уголков), металлоконструкций, режущих инструментов (ножи, резцы) а также рессор, тормозных дисков, пружин и других деталей.

Некоторые виды стальной полосы нашли свое применение для инструментального производства, а также в пищевой промышленности.

Стальная полоса применяется в сочетании с другими металлическими прокатами для декоративных сооружений в архитектуре. Широко используется стальная полоса в создании решеток, заборов, оград, ворот.

В мебельной промышленности она также нашла свое применение, как элемент декоративной отделки.

Купить полосу металлическую в Санкт-Петербурге

Чтобы купить полосу стальную,обращайтесь в компанию ПрофТехМет. Для этого следует оставить заявку на сайте или позвонить по телефону +7(812)786-29-04,+7(812)920-29-04. Ассортимент и цены узнавайте у наших менеджеров.Полоса стальная (цена зависит от марки стали, способа производства, веса получаемого металлопроката). Мы получаем стальные полосы непосредственно от заводов-производителей, потоэму цена за метр полосы стальной почти не отличается от заводской стоимости.Наши специалисты дадут Вам нужные рекомендации по длине имеющихся в наличии на складе полос, марках стали, цене и порекомендуют автомобиль для перевозки.

Полоса горячекатаная ГОСТ 103-76

полоса2

Наименование Марка Длина, м Размер, мм Вес пог.м., кг.
Полоса горячекатаная Ст.3 6+н/д 20х3 0,471
Полоса горячекатаная Ст.3 6+н/д 30х3 0,71
Полоса горячекатаная Ст.3 6+н/д 40х3 0,942
Полоса горячекатаная Ст.3 6+н/д 80х3 1,884
Полоса горячекатаная Ст.3 6+н/д 20х4 0,628
Полоса горячекатаная Ст.3 6+н/д 25х4 0,785
Полоса горячекатаная Ст.3 6+н/д 30х4 0,942
Полоса горячекатаная Ст.3 6+н/д 40х4 1,256
Полоса горячекатаная Ст.3 6+н/д 50х4 1,57
Полоса горячекатаная Ст.3 6+н/д 60х4 1,884
Полоса горячекатаная Ст.3 6+н/д 75х4 2,36
Полоса горячекатаная Ст.3 6+н/д 80х4 2,512
Полоса горячекатаная Ст.3 6+н/д 25х5 0,981
Полоса горячекатаная Ст.3 6+н/д 30х5 1,176
Полоса горячекатаная Ст.3 6+н/д 40х5 1,57
Полоса горячекатаная Ст.3 6+н/д 50х5 1,963
Полоса горячекатаная Ст.3 6+н/д 60х5 2,355
Полоса горячекатаная Ст.3 6+н/д 70х5 2,748
Полоса горячекатаная Ст.3 6+н/д 80х5 3,14
Полоса горячекатаная Ст.3 6+н/д 100х5 3,925
Полоса горячекатаная Ст.3 6+н/д 150х5 5,888
Полоса горячекатаная Ст.3 6+н/д 25х6 1,178
Полоса горячекатаная Ст.3 6+н/д 30х6 1,413
Полоса горячекатаная Ст.3 6+н/д 40х6 1,884
Полоса горячекатаная Ст.3 6+н/д 50х6 2,355
Полоса горячекатаная Ст.3 6+н/д 60х6 2,826
Полоса горячекатаная Ст.3 6+н/д 75х6 3,533
Полоса горячекатаная Ст.3 6+н/д 80х6 3,768
Полоса горячекатаная Ст.3 6+н/д 100х6 4,71
Полоса горячекатаная Ст.3 6+н/д 16х8 1,005
Полоса горячекатаная Ст.3 6+н/д 20х8 1,256
Полоса горячекатаная Ст.3 6+н/д 25х8 1,57
Полоса горячекатаная Ст.3 6+н/д 30х8 1,884
Полоса горячекатаная Ст.3 6+н/д 40х8 2,512
Полоса горячекатаная Ст.3 6+н/д 50х8 3,14
Полоса горячекатаная Ст.3 6+н/д 60х8 3,768
Полоса горячекатаная Ст.3 6+н/д 80х8 5,024
Полоса горячекатаная Ст.3 6+н/д 90х8 5,652
Полоса горячекатаная Ст.3 6+н/д 100х8 6,28
Полоса горячекатаная Ст.3 6+н/д 150х8 9,42
Полоса горячекатаная Ст.3 6+н/д 20х10 1,57
Полоса горячекатаная Ст.3 6+н/д 30х10 2,355
Полоса горячекатаная Ст.3 6+н/д 40х10 3,14
Полоса горячекатаная Ст.3 6+н/д 50х10 3,925
Полоса горячекатаная Ст.3 6+н/д 60х10 4,71
Полоса горячекатаная Ст.3 6+н/д 70х10 5,495
Полоса горячекатаная Ст.3 6+н/д 80х10 6,28
Полоса горячекатаная Ст.3 6+н/д 90х10 7,065
Полоса горячекатаная Ст.3 6+н/д 100х10 7,85
Полоса горячекатаная Ст.3 6+н/д 120х10 9,42
Полоса горячекатаная Ст.3 6+н/д 150х10 11,775
Полоса горячекатаная Ст.3 6+н/д 40х12 3,766
Полоса горячекатаная Ст.3 6+н/д 50х12 4,71
Полоса горячекатаная Ст.3 6+н/д 80х12 7,536
Полоса горячекатаная Ст.3 6+н/д 90х12 8,478
Полоса горячекатаная Ст.3 6+н/д 100х12 9,42
Полоса горячекатаная Ст.3 6+н/д 150х12 14,13
Полоса горячекатаная Ст.3 6+н/д 40х20 6,28
Полоса горячекатаная Ст.3 6+н/д 50х30 11,775

полоса
полоса1
Заказать
Ваше Имя*
E-mail
Телефон*
Область ввода*