Уголок

Стальной уголок

Уголок стальной нашел применение практически во всех отраслях, начиная от мебельной и заканчивая автомобилестроением. Особенно популярно изделие в строительстве – на его основе сооружают как монолитные конструкции высотных зданий, так и небольшие сооружения вроде гаражей или навесов.

Разновидности уголка

  1. Изделие различают по способу производства: он может быть горячекатаным, холоднокатаным, полученным способом гибки.
  2. По конструкции полок: существует уголок равнополочный и неравнополочный. Ширина полок, согласно ГОСТам, может варьироваться от 2 до 20 см, а длина – от 4 до 12 м. Толщина при этом может достигать 16 мм.
  3. По точности изготовления продукт классифицируют на изделия высокой или обычной точности (в маркировке А и В, соответственно).
  4. Уголок отличается по маркам сырья, по углу наклона полок, по разновидности внешней обработки.

Купить уголок в Санкт-Петербурге

Компания ПрофТехМет реализует уголок металлический оптом и в розницу. Для уточнения дополнительной информации (цена за метр или тонну,технические характеристики изделия) свяжитесь с нами по телефону (812)748-93-23

Ugolok_2

Уголок ГОСТ 8509-93,ГОСТ 8510-86

Наименование Марка Длина, м Размер, мм Вес пог.м., кг.
Уголок равнополочный г/к
Уголок горячекатаный Ст.3 6; 12 20х20х4 1,15
Уголок горячекатаный Ст.3 6; 12 25х25х3 1,12
Уголок горячекатаный Ст.3 6; 12 25х25х4 1,46
Уголок горячекатаный Ст.3 6; 12 32х32х3 1,46
Уголок горячекатаный Ст.3 6; 12 32х32х4 1,91
Уголок горячекатаный Ст.3 6; 12 35х35х3 1,6
Уголок горячекатаный Ст.3 6; 12 35х35х4 2,1
Уголок горячекатаный Ст.3 6; 12 40х40х3 1,85
Уголок горячекатаный Ст.3 6; 12 40х40х4 2,42
Уголок горячекатаный Ст.3 6; 12 40х40х5 2,98
Уголок горячекатаный Ст.3 6; 12 45х45х3 2,08
Уголок горячекатаный Ст.3 6; 12 45х45х4 2,73
Уголок горячекатаный Ст.3 6; 12 45х45х5 3,37
Уголок горячекатаный Ст.3 6; 12 50х50х3 2,32
Уголок горячекатаный Ст.3 6; 12 50х50х4 3,05
Уголок горячекатаный Ст.3 6; 12 50х50х5 3,77
Уголок горячекатаный Ст.3 6; 12 63х63х5 4,81
Уголок горячекатаный Ст.3 6; 12 63х63х6 5,72
Уголок горячекатаный Ст.3 6; 12 70х70х5 5,38
Уголок горячекатаный Ст.3 6; 12 70х70х6 6,39
Уголок горячекатаный Ст.3 6; 12 70х70х7 7,39
Уголок горячекатаный Ст.3 6; 12 75х75х5 5,8
Уголок горячекатаный Ст.3 6; 12 75х75х6 6,89
Уголок горячекатаный Ст.3 6; 12 75х75х7 7,96
Уголок горячекатаный Ст.3 6; 12 75х75х8 9,02
Уголок горячекатаный Ст.3 6; 12 80х80х6 7,36
Уголок горячекатаный Ст.3 6; 12 80х80х7 8,51
Уголок горячекатаный Ст.3 6; 12 80х80х8 9,65
Уголок горячекатаный Ст.3 6; 12 90х90х6 8,33
Уголок горячекатаный Ст.3 6; 12 90х90х7 9,64
Уголок горячекатаный Ст.3 6; 12 90х90х8 10,93
Уголок горячекатаный Ст.3 6; 12 100х100х7 10,79
Уголок горячекатаный Ст.3 6; 12 100х100х8 12,25
Уголок горячекатаный Ст.3 6; 12 100х100х10 15,1
Уголок горячекатаный Ст.3 6; 12 100х100х12 17,9
Уголок горячекатаный Ст.3 6; 12 110х110х7 11,89
Уголок горячекатаный Ст.3 6; 12 110х110х8 13,5
Уголок горячекатаный Ст.3 6; 12 125х125х8 15,46
Уголок горячекатаный Ст.3 6; 12 125х125х9 17,3
Уголок горячекатаный Ст.3 6; 12 125х125х10 19,1
Уголок горячекатаный Ст.3 6; 12 140х140х9 19,41
Уголок горячекатаный Ст.3 6; 12 140х140х10 21,45
Уголок горячекатаный Ст.3 6; 12 140х140х12 25,5
Уголок горячекатаный Ст.3 6; 12 160х160х10 24,67
Уголок горячекатаный Ст.3 6; 12 160х160х12 29,35
Уголок горячекатаный Ст.3 6; 12 160х160х16 38,52
Уголок горячекатаный Ст.3 6; 12 180х180х11 30,47
Уголок горячекатаный Ст.3 6; 12 180х180х12 33,12
Уголок горячекатаный Ст.3 6; 12 200х200х12 36,97
Уголок горячекатаный Ст.3 6; 12 200х200х14 42,8
Уголок горячекатаный Ст.3 6; 12 200х200х16 48,65
Уголок горячекатаный Ст.3 6; 12 200х200х20 60,08
Наименование Марка Длина, м Размер, мм Вес пог.м., кг.
Уголок неравнополочный г/к
Уголок неравнополочный г/к Ст.3 6; 12 63х40х5 3,91
Уголок неравнополочный г/к Ст.3 6; 12 63х40х6 4,63
Уголок неравнополочный г/к Ст.3 6; 12 75х50х5 4,79
Уголок неравнополочный г/к Ст.3 6; 12 75х50х6 5,69
Уголок неравнополочный г/к Ст.3 6; 12 100х63х6 7,53
Уголок неравнополочный г/к Ст.3 6; 12 100х63х8 9,87
Уголок неравнополочный г/к Ст.3 6; 12 125х80х8 12,58
Уголок неравнополочный г/к Ст.3 6; 12 125х80х10 15,47
Уголок неравнополочный г/к Ст.3 6; 12 140х90х8 14,13
Уголок неравнополочный г/к Ст.3 6; 12 140х90х10 17,46
Уголок неравнополочный г/к Ст.3 6; 12 160х100х10 19,85
Уголок неравнополочный г/к Ст.3 6; 12 160х100х12 23,58


76506zb3e44c35
339fbf55-d7aa-410f-9b32-f9547b46476a
Заказать
Ваше Имя*
E-mail
Телефон*
Область ввода*